1.不動產諮詢、買賣簽約手續、法律文件撰擬費用 | |
---|---|
項目 | 費用 |
代書諮詢費用 | 1,000-2,000元/小時 |
一般成屋買賣契約手續費用 | 2,000-3,000元/份(通常買家、賣家各半) |
預售屋買賣契約手續費用 | 4,000-6,000元/份(通常買家、賣家各半) |
土地買賣契約手續費用 | 4,000-6,000元/份(通常買家、賣家各半) |
不動產相關契約書撰擬費用 | 2,000-4,000元/份 |
存證信函撰擬費用 | 2,000-4,000元/份 |
協議書、和解書撰擬費用 | 3,000-5,000元/份 |
書狀補發、換發費用 | 3,000-5,000元/份 |
2.不動產所有權移轉登記費用(房屋、土地代書費用、其他權利贈與代書費等) | |
---|---|
項目 | 費用 |
房屋買賣代書費用 | 4,000-8,000元/筆(額外增加1筆建物多加2,000-3,000元) |
房屋過戶代書費用 | 4,000-8,000元/筆(額外增加1筆建物多加2,000-3,000元) |
土地買賣代書費用 | 4,000-8,000元/筆(額外增加1筆土地多加2,000-3,000元) |
土地過戶代書費用(農地過戶代書費用) | 4,000-8,000元/筆(額外增加1筆土地多加2,000-3,000元) |
信託登記、塗銷信託登記費用 | 10,000~16,000元/筆(額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元) |
實價登錄費用 | 2,000-3,000元/筆 |
抵押權利設定登記費用 | 4,000-8,000元/筆(額外增加1筆建物、土地多加2,000-3,000元) |
抵押權塗銷登記費用 | 2,000-4,000元/筆 |
他項權利變更登記、他項權利移轉登記費用 | 4,000-8,000元/筆(或依案件狀況調整報價) |
3.不動產繼承代書費用 | |
---|---|
項目 | 費用 |
繼承登記代書費用 | 10,000-20,000元/筆 |
繼承移轉登記代書費用 | 10,000-20,000元/筆 |
分割繼承登記代書費用 | 10,000-20,000元/筆 |
法院拋棄繼承聲請代書費用 | 4,000-6,000元/筆 |
遺產分割協議費用 | 3,000-5,000元/筆 |
拋棄繼承協議費用 | 10,000-20,000元/筆 |
限定繼承協議費用 | 10,000-20,000元/筆 |
4.不動產相關稅務申報費用 | |
---|---|
項目 | 費用 |
不動產增值稅節稅規劃費用 | 3,000-5,000元/筆 |
不動產增值稅、契稅撤銷或更正費用 | 4,000-6,000元/筆 |
房屋稅籍過戶移轉費 | 5,000-6,000元/筆 |
地價稅節稅申報費用 | 12,000-18,000元/筆 |
農地節稅規劃費用 | 4,000-6,000元/筆 |
申報房地合一稅費用 | 4,000-6,000元/筆 |
贈與稅申報費用 | 4,000-6,000元/筆 |
遺產稅申報費用 | 4,000-6,000元/筆 |
5.其他與不動產相關的代書費用 | |
---|---|
項目 | 費用 |
地目變更代書費用 | 2,000-5,000元/筆 |
建物、土地合併代書費用 | 4,000-6,000元/筆 |
建物、土地分割代書費用 | 4,000-6,000元/筆 |
土地鑑界、建物測量費用 | 4,000-8,000元/筆 |
預告登記、塗銷預告登記費用 | 4,000-6,000元/筆 |
清償證明、房屋稅籍證明、使用分區證明等相關證明文件費用 | 1,000-2000元/份 |
普遍來說,代書都是先根據案件進行報價,事先收取費用才會開始進行,案件結束後依照實際執行的項目核實金額,並採多退少補;而不論最後代書完成哪些項目,都一定會提供代書費用明細給委託人,若有遺漏,委託人也可以主動向事務所索取。
影響代書費的原因有很多種:案件複雜度、各縣市平均消費、代書學經歷及名氣、事務所定價等,為了符合公平交易原則,代書並沒有統一制定金額,只有普遍的行情落點,低於或高過行情價的收費當然也有,但並不是越便宜越好,也不是昂貴就一定服務周到。
LINE
免費諮詢
法律知識文章
Copyright © 2021 零一零科技股份有限公司 All rights reserved.